Bilans finansowy spółki Centrum Sportu w Szamotułach
Bilans finansowy spółki Centrum Sportu w Szamotułach za 2021 r.
Poniżej prezentujemy w pliku PDF sprawozdanie z działalności gminnej spółki Centrum Sportu w Szamotułach. Następnie uchwałę o podziale zysków i w tabelce bilans finansowy spółki. Dokumenty sprawdzone i zatwierdzone przez Walne Zebranie Wspólników za 2021 rok obrotowy.
Bilans finansowy spółki Centrum Sportu w Szamotułach za 2021 r.
Uchwała o podziale zysku.
Bilans finansowy spółki Centrum Sportu w Szamotułach za 2021 r.
Bilans:
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | |
Aktywa razem | 8 783 137,01 | 8 534 994,72 |
A. Aktywa trwałe | 6 111 753,83 | 6 539 138,03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 7 500,17 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 7 500,17 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 111 309,42 | 6 531 637,86 |
1. Środki trwałe | 5 932 664,12 | 6 408 945,18 |
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 90 623,00 | 0,00 |
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 511 925,51 | 5 986 912,03 |
c) urządzenia techniczne i maszyny | 251 788,19 | 277 070,45 |
d) środki transportu | 29 460,62 | 48 012,38 |
e) inne środki trwałe | 48 866,80 | 96 950,32 |
2. Środki trwałe w budowie | 178 645,30 | 122 692,68 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444,41 | 0,00 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 444,41 | 0,00 |
B. Aktywa obrotowe | 2 671 383,18 | 1 995 856,69 |
I. Zapasy | 30 224,47 | 13 432,66 |
1. Materiały | 26 937,51 | 12 838,44 |
4. Towary | 3 286,96 | 594,22 |
II. Należności krótkoterminowe | 77 413,34 | 132 063,30 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 623,00 | 0,00 |
b) inne | 623,00 | 0,00 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 76 790,34 | 132 001,70 |
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39 280,59 | 29 903,40 |
– do 12 miesięcy | 39 280,59 | 29 903,40 |
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 37 509,75 | 102 098,30 |
c) inne | 0,00 | 61,60 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 494 397,92 | 1 789 427,85 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 494 397,92 | 1 789 427,85 |
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 494 397,92 | 1 789 427,85 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 91 891,84 | 26 954,73 |
– inne środki pieniężne | 2 402 506,08 | 1 762 473,12 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 347,45 | 60 932,88 |
Pasywa razem | 8 783 137,01 | 8 534 994,72 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 3 996 750,23 | 3 201 718,40 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 359 000,00 | 359 000,00 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2 843 341,40 | 2 721 400,23 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1 328,16 | 705,16 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 360 000,00 | 0,00 |
VI. Zysk (strata) netto | 434 408,83 | 121 318,17 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 786 386,78 | 5 333 276,32 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3 615 301,71 | 4 082 528,60 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3 615 301,71 | 4 082 528,60 |
a) kredyty i pożyczki | 15 301,71 | 82 528,60 |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 3 600 000,00 | 4 000 000,00 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 546 590,18 | 508 217,94 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 546 590,18 | 508 217,94 |
a) kredyty i pożyczki | 30 603,60 | 33 982,36 |
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 400 000,00 | 400 000,00 |
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 78 918,49 | 37 887,71 |
– do 12 miesięcy | 78 918,49 | 37 887,71 |
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28 417,87 | 23 542,70 |
h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 800,00 |
i) inne | 8 650,22 | 12 005,17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 624 494,89 | 742 529,78 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 624 494,89 | 742 529,78 |
– długoterminowe | 506 460,00 | 624 240,16 |
– krótkoterminowe | 118 034,89 | 118 269,26 |
Bilans finansowy spółki Centrum Sportu w Szamotułach za 2021 r.
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):
Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy | Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy | |
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2 457 922,67 | 2 386 302,67 |
– od jednostek powiązanych | 1 855 906,49 | 1 883 580,66 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 452 472,74 | 2 380 338,47 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 449,93 | 5 964,20 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 2 405 140,09 | 2 316 717,02 |
I. Amortyzacja | 601 274,23 | 627 390,30 |
II. Zużycie materiałów i energii | 260 104,85 | 256 101,98 |
III. Usługi obce | 438 312,74 | 401 108,15 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 168 901,60 | 123 766,00 |
V. Wynagrodzenia | 770 837,39 | 749 996,51 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 133 042,71 | 129 905,40 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29 830,25 | 25 172,26 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 836,32 | 3 276,42 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 52 782,58 | 69 585,65 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 481 701,56 | 185 424,62 |
II. Dotacje | 180 713,37 | 182 745,66 |
IV. Inne przychody operacyjne | 300 988,18 | 2 678,96 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 10 678,40 | 1 378,20 |
III. Inne koszty operacyjne | 10 678,40 | 1 378,20 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 523 805,74 | 253 632,07 |
G. Przychody finansowe | 889,09 | 3 171,00 |
II. Odsetki, w tym: | 889,09 | 3 171,02 |
H. Koszty finansowe | 90 286,00 | 135 484,92 |
I. Odsetki, w tym: | 90 286,00 | 135 484,92 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 434 408,83 | 121 318,17 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 434 408,83 | 121 318,17 |
Bilans finansowy spółki Centrum Sportu w Szamotułach za 2021 r.
Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.
Rok bieżący | Rok poprzedni | |||
Wartość łączna | z innych źródeł przychodów | Wartość łączna | z innych źródeł przychodów | |
A. Zysk (strata) brutto za dany rok | 434 408,83 | 121 318,17 | ||
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 118 289,52 | 118 289,52 | 143 062,08 | 143 062,08 |
Przychody operacyjne w równowartości amortyzacji środków trwałych dotowanych art. 17 ust.1 pkt 21 ( Art: 17 Ust: 1 Pkt: 21 ) | 118 829,52 | 118 829,52 | 118 964,26 | 118 964,26 |
*umorzenie składek ZUS ( spec ustawa) ( Art: 31 Lit: zx ) | 0,00 | 24 097,82 | 24 097,82 | |
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | 8 054,00 | 8 054,00 | ||
zwrot wydatku , który uprzednio był NKUP ( Art: 12 Ust: 4 Pkt: 6 Lit: a ) | 920,00 | 920,00 | 0,00 | |
zarachowana kara nie otrzymana ( Art: 12 Ust: 3 ) | 7 134,00 | 7 134,00 | 0,00 | |
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | 0,00 | |||
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | 129 701,50 | 129 701,50 | 148 894,94 | 148 894,94 |
spisane należności ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 25 ) | 3 555,94 | 3 555,94 | 1 374,75 | 1 374,75 |
odsetki budżetowe ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 21 ) | 46,00 | 46,00 | 0,00 | |
składki na rzecz organizacji do których przynależnosć jest nie obowiązkowa ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 37 ) | 360,00 | 360,00 | 0,00 | |
Amortyzacja środków trwałych pokrytych dotacją art.16 ust.1 pkt 58 ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 58 ) | 118 289,52 | 118 289,52 | 118 964,26 | 118 964,26 |
wydatki nie mające związku z przychodem ( Art: 15 ) | 7 450,04 | 7 450,04 | 4 458,11 | 4 458,11 |
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | 0,00 | 939,56 | 939,56 | |
nie wypłacone wynagrodzenia ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 ) | 0,00 | 939,56 | 939,56 | |
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | 939,56 | 939,56 | ||
wypłacone wynagrodzenia ( Art: 16 Ust: 1 Pkt: 57 ) | 939,56 | 939,56 | 0,00 | |
H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | 117 543,19 | 117 543,19 | ||
strata z lat ubiegłych | 117 543,19 | 117 543,19 | 0,00 | |
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | -263 980,21 | -263 980,21 | -277 698,61 | -277 698,61 |
nadwyzka amortyzacji podatkowej nad bilansową art. 15 ust 6 ( Art: 15 Ust: 6 ) | -250 818,42 | -250 818,42 | -250 818,42 | -250 818,42 |
koszty uzyskania z tytułu zysku przeznaczonego na kapitał zapasowy czy rezerwowy za 2018,2019,2020 ( Art: 15 Lit: c,b ) | -13 161,79 | -13 161,79 | -26 880,19 | -26 880,19 |
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 55 304,00 | -149 608,02 | ||
K. Podatek dochodowy | 4 977,00 |
Bilans finansowy spółki Centrum Sportu w Szamotułach za 2021 r.