Kandydaci w wyborach do sejmu z okręgu 38
Okręg wyborczy numer 38 obejmuje obszar powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, szamotulski, wągrowiecki, wolsztyński, złotowski. W wyborach do Sejmu w 2023 r. na 108 kandydatów z naszego okręgu czeka 9 miejsc w ławach sejmowych. Oto listy zarejestrowane w naszym okręgu:
Kandydaci w wyborach do sejmu z okręgu 38
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | CZARNECKI Krzysztof Władysław | parlamentarzysta | Trzcianka |
2 | PIECHOWIAK Grzegorz | socjolog | Piła |
3 | AJCHLER Zbigniew Czesław | przedsiębiorca rolny | Mylin |
4 | KOSOWSKA Dorota Katarzyna | rolnik | Przyłęki |
5 | ZIELIŃSKI Michał Witold | ekonomista | Bogdanowo |
6 | BANAŚ Dorota | prezes spółdzielni mieszkaniowej | Wąsoszki |
7 | PORZUCEK Marcin Bartosz | poseł na Sejm RP | Piła |
8 | KUBICH Arkadiusz | urzędnik samorządowy | Piła |
9 | MUZYKA Emilia | nauczyciel | Międzychód |
10 | KAPEJA Antoni | rolnik | Piesno |
11 | ERENC‑SZPEK Katarzyna | nauczyciel | Rogoźno |
12 | CHMIELARZ Małgorzata | historyk | Wiatrowo-Las |
13 | PIOSIK Maria Jolanta | nauczyciel | Wolsztyn |
14 | KOŁODZIEJEWSKA Julia Kinga | muzyk instrumentalista | Piła |
15 | WILCZAK Anna Bronisława | fizjoterapeuta | Chodzież |
16 | BILIŃSKI Sławomir | urzędnik | Krzyż Wielkopolski |
17 | BUCHWALD Dominika Anna | inżynier rolnictwa | Koźle |
18 | FLEMING Bogdan Włodzimierz | rolnik | Mieścisko |
KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | RUTNICKI Jakub Adam | politolog | Pniewy |
2 | JANYSKA Maria Małgorzata | ekonomistka | Czarnków |
3 | GŁOWSKI Piotr Krzysztof | ekonomista | Piła |
4 | MAGDA Marta Anna | pedagog | Kurnatowice |
5 | SZOPIŃSKI Henryk Marian | animator kultury | Zakrzewo |
6 | CZOPEK Ewa | nauczyciel niedostosowanych społecznie | Piła |
7 | WOŹNIAK Katarzyna Anna | pracownik biurowy | Oborniki |
8 | RENN Przemysław Piotr | politolog | Mieścisko |
9 | URBAŃSKI Adrian | student | Stróżewo |
10 | PRZYBYLAK Michał | biegły rewident | Poznań |
11 | SZYMCZAK Filip Janusz | nauczyciel akademicki – nauki społeczne | Wolsztyn |
12 | SZUKAJŁO Wioletta Agnieszka | specjalista administracji publicznej | Trzcianka |
13 | KUŁAKOWSKA Magdalena Jadwiga | nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej | Kosztowo |
14 | KOZICZ Aleksander | student | Złotów |
15 | FLORYSIAK Małgorzata Maria | fizjolog | Sławica |
16 | ERENC Szymon Piotr | przedsiębiorca | Wronki |
17 | MATUSIAK Tomasz | wyższy urzędnik samorządowy | Boruja Nowa |
18 | GÓRNY Sławomir Jan | nauczyciel | Kamieniec |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PASZYK Krzysztof Michał | parlamentarzysta | Oborniki |
2 | LUBOŃSKI Adam Sławomir | przedsiębiorca | Piła |
3 | PAŁCZYŃSKI Piotr Tomasz | wyższy urzędnik samorządowy | Wągrowiec |
4 | GDANIEC Rafał | rolnik | Kościerzyn Wielki |
5 | KRÓL Urszula | kierownik działu w instytucjach pomocy społecznej | Jastrowie |
6 | OGONOWSKA‑CHROBROWSKA Honorata Anna | kierownik projektów społecznych | Chorzępowo |
7 | RUBACH Leszek | wyższy urzędnik samorządowy | Wroniawy |
8 | LINKIEWICZ‑MENDEL Agnieszka | ekonomistka | Rakoniewice |
9 | OSTROWSKI Krzysztof Mariusz | pedagog | Rogoźno |
10 | NAPIERAŁA Ryszard | urzędnik samorządowy | Opalenica |
11 | WENDT Marek | nauczyciel przedmiotu w szkole podstawowej | Pniewy |
12 | BEJMA Małgorzata Anna | pracownik administracji samorządowej | Zbietka |
13 | BEDNAREK Dominik Jan | rolnik | Biała |
14 | NAWROT Lucyna Hanna | politolog | Rosko |
15 | DEPTA Bernadeta | rodzic zastępczy | Wysoka Wielka |
16 | MILER Maria | pracownik administracji samorządowej | Margonin |
17 | PIECHOWIAK Agnieszka Maria | nauczyciel specjalista terpii pedagogicznej | Wapno |
18 | MACIEJEWSKI Jarosław Zygmunt | przedsiębiorca | Rudna |
KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | OTT‑RODAK Beata Maria | przedsiębiorca | Rogoźno |
2 | MICHALSKI Arkadiusz Leszek | przedsiębiorca | Krajenka |
3 | SOBKOWIAK Kamil Paweł | przedsiębiorca | Podanin |
4 | POCHYLSKI Przemysław | przedsiębiorca | Byszki |
5 | PIECHOCKA Emilia Marta | przedsiębiorca | Piła |
6 | MISZCZAK Michał Paweł | pracownik samorządowy | Piła |
7 | KOT Magdalena | przedsiębiorca | Piła |
8 | HAJMAN Paweł | przedsiębiorca | Józefowice |
9 | URBAŃSKI Adrian | przedsiębiorca | Piła |
10 | CERANOWSKI Kamil | przedsiębiorca | Złotów |
11 | MICHALCZUK Alan Wojciech | pracownik biurowy | Piła |
12 | STANILEWICZ Alicja Urszula | nauczyciel | Piła |
13 | JUDYCKI Robert Antoni | przedsiębiorca | Piła |
14 | IDZIAK Maria Magdalena | magazynier | Sycyn |
15 | MADALIŃSKA Iga | pracownik biurowy | Wyrzysk |
16 | SIKORA‑LICHOCKA Irena | rencista | Piła |
17 | ADAMCZUK Iwona Maria | dyrektor szkoły | Okonek |
18 | MALINOWSKI Kamil Mateusz | nauczyciel | Szamotuły |
KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | PRZEBITKOWSKI Ziemowit | programista | Kocanowo |
2 | GARLICKI Damian Piotr | ratownik medyczny | Piła |
3 | WAWRZYNIAK Piotr Bogusław | historyk | Trzcianka |
4 | SKUPIN Jacek Tomasz | ekonomista | Poznań |
5 | SZKUDLARZ Jarosław Kazimierz | elektromechanik | Krostkowo |
6 | SUJKA Piotr Maria | przedsiębiorca | Piła |
7 | SEMCZUK Patryk | listonosz | Wyrzysk |
8 | PIWOWARSKA Aleksandra Marika | informatyk | Kaźmierz |
9 | OSZMIAN Joanna | przedsiębiorca | Poznań |
10 | PRASEK Mariusz Adam | przedsiębiorca | Gołuski |
11 | WYTRZYSZCZEWSKI Marcin | programista | Piła |
12 | TOMKOWIAK Krystyna Maria | ekonomista | Szamotuły |
13 | KUFFEL Anna Marzena | rolnik | Tomaszewo |
14 | OLECH Adam | przedsiębiorca | Zbąszyń |
15 | KOWALIK Iwona Katarzyna | rolnik | Stare |
16 | KOS Radosław | przedsiębiorca | Huta |
17 | KNOP Anna | nauczyciel | Kaszczor |
18 | ZIEMSKA Barbara | inżynier energetyk | Poznań |
KW NOWA LEWICA
Numer na liście | Nazwisko i imiona | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
---|---|---|---|
1 | STANDERSKI Dariusz Marian | ekonomista | Rożnowo |
2 | GRZECHOWIAK Agnieszka Magdalena | politolog | Wągrowiec |
3 | NAJDER Jacek | specjalista ds. technologii informatycznych | Wągrowiec |
4 | WILK‑BARAN Anna Elżbieta | dziennikarz | Wronki |
5 | BOCH Adam | filolog języka nowożytnego | Grodzisk Wielkopolski |
6 | JÓZEFOWSKA Katarzyna | nauczycielka | Złotów |
7 | PAWŁOWICZ Sebastian | historyk | Nowy Tomyśl |
8 | MANDES Elżbieta | opiekun medyczny | Budzyń |
9 | GBUR Dominik | student | Jędrzejewo |
10 | KUCHARCZYK Magdalena | sprzedawca | Grodzisk Wielkopolski |
11 | LUS Jan | fizyk | Piła |
12 | RUCKA Natalia Marta | specjalista do spraw mediów | Gorzów Wielkopolski |
13 | WITKOWSKI Dominik | student | Siekowo |
14 | MINGE Natalia Ewa | psycholog | Poznań |
15 | SKORUPA Janusz Artur | nauczyciel | Łowyń |
16 | MAJEWSKA Ewelina Barbara | copywriter | Poznań |
17 | ŚLIWAK Stanisław Tomasz | emeryt | Piła |
18 | BOCIAN Kamil Bartosz | architekt | Piła |
A czemu na stronie po prawej straszy gęba piechowiaka? Czemu akurat on, a dlaczego nie inni?
Nie rozumiem…
cycolita na listach?