Wyniki II tury wyborów na burmistrza Szamotuł
9 lipca 2024
26 czerwca 2024
18 czerwca 2024
21 kwietnia 2024
1 min read
Wyniki II tury wyborów na burmistrza Szamotuł
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II tury wyborów na burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły, które odbyły się w Szamotułach 21 kwietnia 2024 r.
Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany.
Wyniki II tury wyborów na burmistrza Szamotuł
Lokal wyborczy | Joanna Gzyl | Piotr Michalak |
1. Kąsinowo | 514 | 371 |
2. Pamiątkowo | 218 | 189 |
3. Otorowo | 337 | 424 |
4. Gałowo | 212 | 262 |
5. Zespół Szkół Nr 2 | 160 | 224 |
6. Muzeum | 402 | 483 |
7. Szkoła Podstawowa Nr 3 | 393 | 472 |
8. Szkoła Podstawowa Nr 3 | 357 | 450 |
9. Zespół Szkół Nr 3 | 254 | 263 |
10. Liceum Ogólnokształcące | 214 | 370 |
11. Zespół Szkół Specjalnych | 372 | 352 |
12. Ośrodek Pomocy Społecznej | 200 | 239 |
13. Szamotulski Ośrodek Kultury | 254 | 246 |
14. Hotel Maraton | 285 | 385 |
15. Centrum Sportu | 300 | 364 |
16. Brodziszewo | 120 | 219 |
17. Przecław | 161 | 201 |
18. Areszt | 0 | 0 |
19. Szpital | 2 | 0 |
Razem | 4734 | 5415 |
Procentowo | 46,64% | 53,36% |
Odeszło w cień?
Tags: 2 tura wybory szamotuły